Speellijst
Speellijst
sorteer op datum of plaats.
Datum | Plaats | Theater | ||
4-10-2023 | SCHIEDAM | Fortis Theater aan de Schie (to) | ||
6-10-2023 | LEUSDEN | Theater De Tuin (to) | ||
10-10-2023 | AMSTERDAM | De Kleine Komedie (vp) | ||
11-10-2023 | AMSTERDAM | De Kleine Komedie (p) | ||
17-10-2023 | ROOSENDAAL | De Kring Roosendaal | ||
27-10-2023 | UTRECHT | Podium Hoge Woerd | ||
10-11-2023 | ALKMAAR | Theater De Vest | ||
16-11-2023 | ENSCHEDE | Concordia | ||
19-11-2023 | ROTTERDAM | Theater Walhalla | ||
28-11-2023 | UTRECHT | Stadsschouwburg Utrecht | ||
30-11-2023 | PURMEREND | Theater De Purmaryn | ||
2-12-2023 | DORDRECHT | Schouwburg Kunstmin | ||
7-12-2023 | DEN BOSCH | Verkadefabriek | ||
13-12-2023 | DELFT | Theater De Veste | ||
14-12-2023 | LEIDEN | Leidse Schouwburg | ||
15-12-2023 | OOSTERHOUT | Theater De Bussel | ||
16-12-2023 | GOUDA | De Goudse Schouwburg |
Deze speellijst is gegenereerd op basis van aangeleverde speellijsten van theaters en impresariaten. Mogelijk is deze speellijst dus niet compleet. De meest actuele speellijst vindt u altijd op de website van het impresariaat.
Uitleg toevoegingen:
(abc) = drie of meer cabaretiers op één avond
(b) = besloten voorstelling
(c) = cabarestafette
(cd) = cd-presentatie
(d) = dubbelcabaret
(dvd) = dvd-presentatie
(f) = festival
(g) = gastoptreden in andere voorstelling
(k) = kort optreden
(m) = matinee
(p) = première
(pres) = presentatie
(pv) = preview
(s) = special
(s.o.) = succes optie
(t.o.) = try-out
(u) = uitmarkt of seizoenspresentatie
(uitv) = uitverkocht
Wijzigingen en tikfouten voorbehouden.
Deze pagina is onderdeel van de website www.cabaret.nl.
De cabaret-database van Nederland.
Een actueel overzicht van cabaret, kleinkunst en stand-up comedy.
Kijk op cabaretmatch.nl voor meer informatie over theater op maat, cabaret op maat of een muziekoptreden voor een congres, symposium of feest op maat.